기술인력현황
페이지 정보
작성자 (주)세진이앤씨 작성일19-10-02 00:29 조회9,979회관련링크
본문
| 분야 | 기술등급 | 인원(명) | 
|---|---|---|
| 
 환경영향평가 | 환경영향평가사 | 2 | 
| 
 대기 | 기술사 | - | 
| 기사 | 3 | |
| 산업기사 | - | |
| 
 수질 | 기술사 | 1 | 
| 기사 | 9 | |
| 산업기사 | - | |
| 
 폐기물 | 기술사 | 1 | 
| 기사 | - | |
| 산업기사 | 1 | |
| 
 기상 | 기술사 | - | 
| 기사 | 1 | |
| 산업기사 | - | |
| 
 토양 | 기술사 | - | 
| 기사 | 1 | |
| 산업기사 | - | |
| 
 토목 | 기술사 | - | 
| 기사 | 1 | |
| 산업기사 | - | 


















